Myös Valtion eläkerahasto teki ihan hyvän sijoitustuloksen.
Valtio ja kunnat tienasivat kovat tuotot
Eläkelaitos | Sijoitustuotot, 1-9/09, % | Sijoitustuotot, 1-9/08, % | Sijoitussalkku, mrd euroa |
Varma | 10,8 | -15,2 | 28,3 |
Ilmarinen | 13,4 | -9,4 | 25,1 |
Kuntien eläkevakuutus | 15,5 | .. | 24,1 |
Valtion eläkerahasto | 13,5 | -9,8 | 12,0 |
Eläke-Tapiola | 10,5 | -5,6 | 8,2 |
Lähde: Yhtiöt
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti